MA-10385
移動式耐圧気密装置
特長
- 超高圧機器に対応した耐圧気密試験設備です。
- 耐圧試験(水圧)用設備と気密試験用設備を1ユニット内に同時搭載しました。
- 1つのユニットで最大3台の耐圧試験、最大3台の気密試験が同時に可能。
- 超高圧バルブ、継手、圧力調整器、安全弁は、すべて自社設計・製作としました。
- 超高圧機器の耐圧気密試験設備として最適です。
[外観図備考]
- 単位:mm
- 各寸法は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
仕様一覧表
| 耐圧(水圧)試験設備 | |
|---|---|
| 最大耐圧試験圧力 | 165MPa(ポンプによる昇圧) |
| 検査機器 | φ150圧力計×2台 |
| 耐圧試験用液体 | 水道水、純水等 |
| ポンプ駆動ガス(気密設備と共通) | 不活性ガス |
| ポンプ駆動圧力(気密設備と共通) | 1MPa未満 |
| 試験用液体入口継手 | Rc1/4 |
| 駆動ガス入口継手(気密設備と共通) | Rc1/4 |
| 出口継手 | W22-14山(右)めす ※専用 |
| 気密試験設備 | |
|---|---|
| 最大気密試験圧力 | 110MPa(ブースターによる昇圧) |
| 検査機器 | φ150圧力計×2台 |
| 検査用ガス | N2,Air,He |
| ブースター駆動用ガス(耐圧設備と共通) | 不活性ガス |
| ブースター駆動圧力(耐圧設備と共通) | 1MPa未満 |
| 気密試験設備入口継手 | W22-14山(右)おす |
| 駆動ガス入口継手(耐圧設備と共通) | Rc1/4 |
| 出口継手 | W22-14山(右)めす ※専用 |
| 気密試験側安全弁作動圧力 | 110MPa以上 |
外観図


