U5Aシリーズ・U5Dシリーズ
高純度ガス用圧力計
特長
- 高純度ガス用に設計された製品で、A型・D型、連成計・正圧計で各圧力レンジ・接続形状など豊富な仕様を揃えておりますので用途に合った製品をお選びいただけます。
仕様
| 形式 | U5A | U5DN | U5DF |
| 目盛板寸法 | φ50 | ||
| 精度等級 | 1 .6級相当 | ||
| 製作 | 禁油・禁水 | ||
| 研磨 (研磨仕様のみに適用) |
接ガス部 0 .2μmRa以下 | ||
| 使用温度範囲 | -5 ~ 45℃ | ||
| 外部リーク | 1×10-11 Pa・m3 /s・He(真空法) | ||
| 固定フランジ | 無 | 有 | |
| 外観形状番号 | 図1~4、8 | 図5、6、9 | 図7 |
外観図









寸法表
| 外観形状番号 | a | b | h | φD | c | e | t | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図1 | 18 | 28 | 53.5 | 約52 | — | — | — | — | — | — |
| 図2 | 18 | 28 | 67.5 | 約52 | — | — | — | — | — | — |
| 図3 | 18 | 28 | 53 | 約52 | — | — | — | — | — | — |
| 図4 | 18 | 28 | 53 | 約52 | — | — | — | — | — | — |
| 図5 | 56.5 | 29 | 27.5 | 約52 | 16 | — | — | — | — | — |
| 図6 | 55 | 29 | 26 | 約52 | 16 | — | — | — | — | — |
| 図7 | — | 29 | — | 約54 | — | 24.3 | 1.2 | 70 | 62 | 52.5 |
| 図8 | 18 | 28 | 51.5 | 約52 | — | — | — | 6.35 | 4.3 | — |
| 図9 | 55 | 29 | 26 | 約52 | 16 | — | — | 6.35 | 4.3 | — |
品番コード

目盛表
| 圧力レンジコード | 圧力レンジ目盛 |
|---|---|
| MPa | |
| 001 | 0~0.1 |
| 003 | 0~0.3 |
| 006 | 0~0.6 |
| 010 | 0~1 |
| 016 | 0~1.6 |
| 025 | 0~2.5 |
| 060 | 0~6 |
| 100 | 0~10 |
| 160 | 0~16 |
| 250 | 0~25 |
| 01C | -0.1~0~0.1 |
| 03C | -0.1~0~0.3 |
| 06C | -0.1~0~0.6 |
| 10C | -0.1~0~1 |
| 16C | -0.1~0~1.6 |
| 25C | -0.1~0~2.5 |
材質
| 形式 | U5A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接ガス部名称 | V1 | V2 | V3 | N1 | A1 | |||
| 研磨仕様 | 非研磨仕様 | 研磨仕様 | 非研磨仕様 | 研磨仕様 | 非研磨仕様 | 研磨仕様 | 非研磨仕様 | |
| ブルドン管 | SUS316 L | SUS316 L | SUS316 L | SUS316 | SUS316 L | |||
| 株 | SUS316 L | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | ||
| 継手 | SUS316 L | SUS316 | SUS316 | SUS316 L | SUS316 | SUS316 | SUS316 | |
| 形式 | U5D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接ガス部名称 | V1 | V2 | A1 | ||
| 研磨仕様 | 非研磨仕様 | 研磨仕様 | 非研磨仕様 | 非研磨仕様 | |
| ブルドン管 | SUS316 L | SUS316 L | SUS316 L | ||
| 株 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | ||
| 継手 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | ||

