NFシリーズ
小流量標準流量計
特長
- 圧力調整器に取り付けている標準形の面積流量計です。
- 本製品は標準圧力を0 .2MPa設定で、流量範囲:25 L/m以下、精度:FS±5%、設計温度:20℃で製作しており、ご使用条件によってニードルの位置をIN式(パージメーター)又はOUT式で製作をしておりますので汎用性の高い製品です。
| 用途 | 一般産業用 |
| 設置場所 | 製品取付用 |
| 標準流量 | 流量:100mL/m~30L/m |
[外観図備考]
- 単位:mm
- 各寸法は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
仕様一覧表
| 型 式 | NF | |||
|---|---|---|---|---|
| 適用ガス | MAG・Ar/CO2 両目盛※ |
Ar,CO2※ | Ar,N2,CO2,O2 他 | H2,He |
| 流量範囲 | 25L/m※ | 25L/m※ | 100mL/m,300mL/m,500mL/m 1L/m,5L/m,10L/m,15L/m,25L/m |
|
| 設計圧力/方式 | 0.25MPa/OUT式 | 0.15MPa/INT式 | □MPa/□式 | |
| 入口継手 | G1/4オス | G1/4オス | G1/4オス(L継手はご指定) | |
| 出口継手 | φ8.5mmホース継手 | φ8.5mmホース継手 | φ8.5mmホース継手又はRc1/4 | |
| 流量精度 | フルスケール±5%以内 | フルスケール±5%以内 | ||
| 備考 | FCR-226用 | - | - | 標準:30L/m |
| 質量 | 0.3kg | 0.3kg | ||
| 在庫・受注生産 | 在庫品 | 受注生産 | ||
外観図

部品名称

■ 部品手配時は上記名称及び適応ガス、当社ご使用型式をご連絡ください。
| No. | 名 称 | 材 質 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 流量計本体 | C3771BE | 1 |
| 2 | 保護カバー | ポリカーボネート | 1 |
| 3 | ストップ弁棒 | SUS304 C3604BD |
1 |
| 4 | 弁棒案内 | C3604BD | 1 |
| 5 | 流量計ハンドル | ABS樹脂 | 1 |
| 6 | M5フランジナット | SUS304 | 1 |
| 7 | 下部フロート受 | CR | 1 |
| 8 | 上部フロート受 | NBR | 1 |
| 9 | S-26 Oリング | NBR | 1 |
| 10 | P-7 Oリング | NBR | 1 |
| 11 | ホース口ナット | C3604BD | 1 |
| 12 | ホース口 | C3604BD | 1 |
| 13 | ガス種銘板 | AlP | 1 |
| 14 | フィルター | SUS304 | 1 |
| 15 | 目盛管 | タイリル | 1 |
| 16 | フロート | 1 |
主要部材質
| 流量計本体 | C3771BE |
|---|---|
| 流量計カバー | PC |
| ホース継手 | C3604BD |
| Oリング | NBR |
| 目盛管 | AS樹脂 または ガラス |

