NR-ⅠHMシリーズ
圧力調整器

特長
- 新シリーズNR(ニューレギュレーター)一段式大流量タイプの圧力調整器です。
- 本器は高圧・低圧仕様ともに対応できる製品です。
| 用途 | 一般産業用 |
| 設置場所 | 配管用 |
| 標準流量 | 参考流量:1000L/m |
[オプション]
- 本体加工Rc1 /2です。袋ナット、パイプ・チューブ継手等は別途ご用命ください。
[外観図備考]
- 単位:mm
- 各寸法は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
仕様一覧表
| 型 式 | NR-ⅠHM | NR-ⅠHM(低圧仕様) | ||
|---|---|---|---|---|
| 入口圧力(P1) | 14.8MPa | 0.99MPa | ||
| 適用ガス | Ar,N2,Air,O2 他 | |||
| 高圧側圧力計 | 25MPa計 | 1.6MPa計又は2.5MPa計 | ||
| 低圧側圧力計 | 0.6MPa計,1MPa計,1.6MPa計 | 0.6MPa計,1MPa計,1.6MPa計 | ||
| 調整圧力(P2) | 0~0.4MPa,0~0.6MPa,0~0.8MPa | 0~0.4MPa,0~0.6MPa,0~0.8MPa | ||
| 入口継手 | W22-14山袋ナット 他 | Rc1/2 | Rc1/2 | 1/2SUSパイプ継手 |
| 出口継手 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | 1/2SUSパイプ継手 |
| 質量 | 5kg | 5.5kg | ||
外観図

流量曲線図

[備考] ■ 左記データは、標準仕様での参考値です。また、ガス温度等により変動します。
主要部材質
| 調整器本体 | C3604BE |
|---|---|
| カバーA | C3604BD |
| カバーB | STPG |
| カバーC | C3604BD |
| 弁座 | C3604BD |
| 弁シート | PCTFE |
| 安全弁シート | CR |
